Paul Boboc
Premiere/Trasee deschise
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
LL Cool J | 8a | Escaladă | Banatului, Băile Herculane, Cheile Prolazului (Cariera), Sector 7 - Fluturașul |
Body Count | 7c+ | Escaladă | Banatului, Băile Herculane, Cheile Prolazului (Cariera), Sector 7 - Fluturașul |
No Way Jose | 8a+ | Escaladă | Banatului, Băile Herculane, Cheile Prolazului (Cariera), Sector 7 - Fluturașul |
Prime repetări
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Şuhaida | 8a | Escaladă | Banatului, Băile Herculane, Zona Roman, Surplombă - Sector 1 |
Comet | 7c | Escaladă | Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Sectorul A (Arcadei) |
Seek and Destroy | 7c+ | Escaladă | Bucegi, Sinaia, Valea Peleşului, Surplomba |
Premiere rotpunkt
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Şuhaida | 8a | Escaladă | Banatului, Băile Herculane, Zona Roman, Surplombă - Sector 1 |
Comet | 7c | Escaladă | Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Sectorul A (Arcadei) |
Seek and Destroy | 7c+ | Escaladă | Bucegi, Sinaia, Valea Peleşului, Surplomba |